อนุญาตจาก สคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขายตรงและตลาดแบบตรง ประจำปี 2560 แล้ว

แบ่งออกเป็นธุรกิจขายตรงจำนวน 81 บริษัท และธุรกิจตลาดแบบตรงจำนวน 88 บริษัท โดย สคบ. ได้อัฟเดตรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ สคบ. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที
 รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนตลาดแบบตรง ปี 2560 ประกอบด้วย
1. 0312/44 4 มกราคม 2560 บริษัท วีโกต้า (ประเทศไทย) จำกัด
2. 0312/1196 24 มกราคม 2560 บริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด
3. 0312/1197 24 มกราคม 2560 บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
4. 0312/1198 24 มกราคม 2560 บริษัท มาคลีน่า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
5. 0312/1312 24 มกราคม 2560 บริษัท ยูเอ็มเอ จำกัด
6. 0312/1758 31 มกราคม 2560 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
7. 0312/1765 31 มกราคม 2560 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
8. 0312/1767 31 มกราคม 2560 บริษัท สยามสเนล จำกัด
9. 0312/1997 3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โอ้โห บายปูนิ่ม จำกัด
10. 0312/2124 6 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด
11. 0312/2311 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
12. 0312/2429 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
13. 0312/2725 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
14. 0312/2794 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
15. 0312/2796 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด
16. 0312/3135 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ทรัสตี้บาย จำกัด
17. 0312/3136 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โกดี้มอลล์ จำกัด
18. 0312/3139 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายคมกฤช มานนท์ (ร้านจู่จู่หิมะ)
19. 0312/3146 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอเจนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20. 0312/3151 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โปรมิเน้นท์ แกรนด์ จำกัด
21. 0312/3140 21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จำกัด
22. 0312/3436 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด
23. 0312/4146 7 มีนาคม 2560 บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด
24. 0312/4151 7 มีนาคม 2560 บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด
25. 0312/4792 16 มีนาคม 2560 บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด
26. 0312/4866 17 มีนาคม 2560 บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด
27. 0312/4867 17 มีนาคม 2560 บริษัท ดูโฮม จำกัด
28. 0312/6223 18 เมษายน 2560 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
29. 0312/6221 18 เมษายน 2560 บริษัท เวลโค จำกัด
30. 0312/6729 26 เมษายน 2560 บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทสไทย) จำกัด
31. 0312/7005 1 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
32. 0312/7794 16 พฤษภาคม 2560 บริษัท ยูดับบลิวซี จำกัด
33. 0312/7797 16 พฤษภาคม 2560 บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด
34. 0312/7798 16 พฤษภาคม 2560 บริษัท ล้านนาไบโอเทค จำกัด
35. 0312/8133 23 พฤษภาคม 2560 บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
36. 0312/8289 24 พฤษภาคม 2560 บริษัท เซ็นทรีก้า จำกัด
37. 0312/8292 24 พฤษภาคม 2560 บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด
38. 0312/8823 29 พฤษภาคม 2560 บริษัท ช้างเซฟวี่ จำกัด
39. 0312/9147 5 มิถุนายน 2560 บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด
40. 0312/9408 8 มิถุนายน 2560 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
41 0312/9497 8 มิถุนายน 2560 บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
42. 0312/9498 8 มิถุนายน 2560 ห้างหุ้นส่วน จำกัด แด่กัลยาณมิตตา
43. 0312/9681 12 มิถุนายน 2560 บริษัท ทรู อินดัสทรี จำกัด
44. 0312/9682 12 มิถุนายน 2560 บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด
45. 0312/10131 20 มิถุนายน 2560 บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
46. 0312/10132 20 มิถุนายน 2560 บริษัท โปรบิซ คอร์โปเรท จำกัด
47. 0312/10430 23 มิถุนายน 2560 บริษัท อะโทมี่ จำกัด
48. 0312/10433 23 มิถุนายน 2560 บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
49. 0312/10434 23 มิถุนายน 2560 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
50. 0312/11016 4 กรกฎาคม 2560 บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด
51. 0312/11371 13 กรกฎาคม 2560 บริษัท ฟู้อส์ ฟอร์ เดอะ ฟิ วเจอร์ 2016 จำกัด
52. 0312/11628 18 กรกฎาคม 2560 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
53. 0312/11710 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
54. 0312/11714 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไอ แคร์ ยู จำกัด
55. 0312/11715 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด
56. 0312/11716 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท อาเมสซี่ เวิลด์ จำกัด
57. 0312/11718 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไอดีอัตตา จำกัด
58. 0312/11765 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท ยูเอ็ม เวิร์ค บรอดคาสท์ จำกัด
59 0312/11766 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
60. 0312/11768 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
61. 0312/11772 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
62. 0312/13364 18 สิงหาคม 2560 บริษัท 20 มีนา จำกัด
63. 0312/13894 30 สิงหาคม 2560 บริษัท อิทส์ คูลเลอร์ จำกัด
64. 0312/13975 1 กันยายน 2560 บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
65. 0312/13976 1 กันยายน 2560 บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
66. 0312/14023 4 กันยายน 2560 บริษัท ภาลักษณ์เจริญ จำกัด
67. 0312/14540 11 กันยายน 2560 บริษัท ไทย โคอิเกะ เทรดดิ้ง จำกัด
68 0312/14847 13 กันยายน 2560 บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด
69 0312/15088 13 กันยายน 2560 บริษัท ออนเนสบี จำกัด
70 0312/15076 13 กันยายน 2560 บริษัท เลอร์โกลบอลเน็ตเวิร์ค จำกัด
71 0312/15078 13 กันยายน 2560 บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด
72 0312/15077 13 กันยายน 2560 บริษัท ชวน เจีย เบ่าอินเตอร์เนชนั่ แนล จำกัด
73 0312/15080 12 กันยายน 2560 นางปวริศา สมโน (ร้านหว้ยบงเฮิร์บ)
74 0312/15089 13 กันยายน 2560 บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
75 0312/15092 12 กนัยายน 2560 บริษัท เนเชอร์คอนเซพท์ จำกัด
76 0312/15097 13 กันยายน 2560 บริษัท ซีอาร์ซีสปอร์ต จำกัด
77 0312/15091 13 กันยายน 2560 บริษัท ที.เอ็น เมตลั เวิร์ค จำกัด
78 0312/15093 13 กันยายน 2560 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
79 0312/15094 13 กันยายน 2560 บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด
80 0312/15261 13 กันยายน 2560 บริษัท โซน่าร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
81 0312/15263 13 กันยายน 2560 บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
82 0312/15284 13 กันยายน 2560 นางสาวมณีรัตน์ ประสพเมต
83 0312/15096 13 กันยายน 2560 บริษัท เอ็นซีวายอินเตอร์เทรด จำกัด
84 0312/15095 13 กันยายน 2560 บริษัท ดอน ไลท์กรุ๊ป จำกัด
85 0312/15294 13 กันยายน 2560 บริษัท นิวไลฟ์เวิลด์ไวด์(ประเทศไทย) จำกัด
86 0312/15296 13 กันยายน 2560 บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด
87 0312/15416 13 กันยายน 2560 บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
88 0312/15420 13 กันยายน 2560 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ที่มา : ลิงค์ของ สคบ. งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง
http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=779







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น